Referencia
Runtimes y frameworks
El Stack que ejecuta un Servidor de aplicaciones: su lenguaje, runtime y framework, y cómo cada uno cambia velocidad por seguridad.
Cada Servidor de aplicaciones ejecuta un Stack. El lenguaje fija la rapidez con que el equipo escribe código y lo que cuesta contratar. El runtime fija cómo el servidor atiende muchas peticiones a la vez. El framework añade velocidad de trabajo y cuesta CPU y memoria en cada petición.
Lenguajes#
| Lenguaje | Velocidad | Salario | Tiempo de contratación | Compilación |
|---|---|---|---|---|
| PHP | ×1.2 | ×0.85 | ×1 | 0.5 min |
| Ruby | ×1.1 | ×1.1 | ×1.5 | 1 min |
| Node.js | ×1.15 | ×1 | ×1 | 3 min |
| Python | ×1.15 | ×1.05 | ×1 | 1 min |
| Go | ×0.95 | ×1.15 | ×1.4 | 1.5 min |
| Java | ×0.9 | ×1.05 | ×1.1 | 6 min |
| C# | ×1 | ×1 | ×1.1 | 4 min |
| Elixir | ×1 | ×1.2 | ×2.5 | 2 min |
| Rust | ×0.6 | ×1.25 | ×2 | 12 min |
| Zig | ×0.7 | ×1.25 | ×3 | 6 min |
| Haskell | ×1.15 | ×1.4 | ×2.5 | 8 min |
Runtimes#
| Runtime | Concurrencia | Velocidad | Memoria | Pausa de GC |
|---|---|---|---|---|
| Apache mod_php | Un proceso por petición | ×0.15 | 60 MB | — |
| PHP-FPM | Un proceso por petición | ×0.15 | 40 MB | — |
| Modo worker de PHP | Un proceso por petición | ×0.15 | 60 MB | — |
| Swoole | Un bucle de eventos | ×0.15 | 60 MB | — |
| Puma | Un pool de hilos | ×0.25 | 180 MB | — |
| Unicorn | Un proceso por petición | ×0.25 | 180 MB | — |
| Falcon | Un bucle de eventos | ×0.25 | 180 MB | — |
| Node.js | Un bucle de eventos | ×0.7 | 80 MB | — |
| Clúster de Node.js | Un bucle de eventos | ×0.7 | 80 MB | — |
| Bun | Un bucle de eventos | ×0.85 | 60 MB | — |
| Deno | Un bucle de eventos | ×0.7 | 80 MB | — |
| Gunicorn | Un proceso por petición | ×0.2 | 120 MB | — |
| Gunicorn con gevent | Hilos verdes | ×0.2 | 120 MB | — |
| Uvicorn ASGI | Un bucle de eventos | ×0.2 | 120 MB | — |
| CPython con hilos libres | Un pool de hilos | ×0.18 | 120 MB | — |
| PyPy | Un proceso por petición | ×0.6 | 200 MB | — |
| Go net/http | Hilos verdes | ×1 | 30 MB | 1 ms |
| fasthttp | Hilos verdes | ×1.25 | 30 MB | 1 ms |
| Tomcat | Un pool de hilos | ×1.1 | 500 MB | 30 ms |
| Hilos virtuales de Java | Hilos verdes | ×1.1 | 500 MB | 30 ms |
| Spring WebFlux | Un bucle de eventos | ×1.1 | 100 MB | 30 ms |
| Imagen nativa de GraalVM | Un pool de hilos | ×0.8 | 200 MB | 30 ms |
| Kestrel | Tareas asíncronas en un pool de hilos | ×1.1 | 150 MB | 15 ms |
| Native AOT | Tareas asíncronas en un pool de hilos | ×0.9 | 100 MB | 15 ms |
| BEAM | Hilos verdes | ×0.45 | 100 MB | — |
| Tokio | Tareas asíncronas en un pool de hilos | ×1.4 | 10 MB | — |
| Servidor Zig multihilo | Un pool de hilos | ×1.3 | 24 MB | — |
| Haskell (GHC + Warp) | Hilos verdes | ×0.85 | 80 MB | 12 ms |
Frameworks#
| Framework | Lenguaje | Sobrecarga | Velocidad | ORM |
|---|---|---|---|---|
| Sin framework | Cualquiera | 1 ms | ×0.8 | No |
| Jetzig | Zig | 1.3 ms | ×1.4 | No |
| Tokamak | Zig | 1.05 ms | ×1.2 | No |
| Servant | Haskell | 1 ms | ×1.1 | No |
| IHP | Haskell | 1.3 ms | ×1.4 | No |
| Laravel | PHP | 1.8 ms | ×1.45 | Sí |
| Rails | Ruby | 1.5 ms | ×1.5 | Sí |
| Express | Node.js | 1.1 ms | ×1.2 | No |
| Django | Python | 1.4 ms | ×1.4 | Sí |
| Symfony | PHP | 1.5 ms | ×1.25 | No |
| Sinatra | Ruby | 1.1 ms | ×1.1 | No |
| Flask | Python | 1.1 ms | ×1.1 | No |
| Gin | Go | 1.05 ms | ×1.1 | No |
| Spring Boot | Java | 1.3 ms | ×1.1 | No |
| ASP.NET Core | C# | 1.05 ms | ×1.15 | No |
| Phoenix | Elixir | 1.1 ms | ×1.3 | No |
| Axum | Rust | 1 ms | ×1.15 | No |
| Actix Web | Rust | 0.95 ms | ×1.1 | No |
| FastAPI | Python | 1.15 ms | ×1.3 | No |
| Fastify | Node.js | 1 ms | ×1.15 | No |
| Next.js | Node.js | 1 ms | ×1.35 | No |
| NestJS | Node.js | 1.3 ms | ×1.3 | No |
| Fiber | Go | 1 ms | ×1.15 | No |
| Quarkus | Java | 1.1 ms | ×1.05 | No |
| Hono | Node.js | 1 ms | ×1.1 | No |
| Elysia | Node.js | 1 ms | ×1.25 | No |
| Koa | Node.js | 1.05 ms | ×1.15 | No |
| AdonisJS | Node.js | 1.4 ms | ×1.4 | Sí |
| CodeIgniter | PHP | 1.1 ms | ×1.1 | No |
| Sanic | Python | 1.05 ms | ×1.2 | No |
| Rocket | Rust | 1.05 ms | ×1.3 | No |