Familias de instancias#
| Familia | RAM por vCPU | Precio | Notas |
|---|
| Burstable | 2 GB | ×0.4 | Barata. Gana créditos de CPU mientras está inactiva y cae al 20% de CPU cuando se agotan. |
| General | 4 GB | ×1 | 1 vCPU : 4 GB. |
| Cómputo | 2 GB | ×0.85 | 1 vCPU : 2 GB. |
| Memoria | 8 GB | ×1.3 | 1 vCPU : 8 GB. |
| ARM | 4 GB | ×0.8 | Igual que General por un 20% menos. Algunos runtimes y librerías necesitan trabajo de portabilidad. |
Tamaños#
Cada paso hacia arriba duplica la capacidad y el Gasto, hasta los tamaños mayores.
| Tamaño | vCPU | Red |
|---|
| nano | 0.5 | 0.5 Gbps |
| micro | 1 | 1 Gbps |
| small | 2 | 2 Gbps |
| medium | 4 | 5 Gbps |
| large | 8 | 10 Gbps |
| xlarge | 16 | 12.5 Gbps |
| 2xlarge | 32 | 25 Gbps |
| 4xlarge | 64 | 50 Gbps |
| metal | 96 | 100 Gbps |
Regiones#
| Región | Cuota de usuarios | Desfase horario |
|---|
| Norteamérica | 40% | +0 h |
| Europa | 30% | +6 h |
| Asia-Pacífico | 20% | +14 h |
| Sudamérica | 10% | +2 h |
Ida y vuelta#
Milisegundos de una ida y vuelta entre regiones.
| Desde | NA | EU | APAC | SA |
|---|
| Norteamérica | 0 ms | 75 ms | 200 ms | 120 ms |
| Europa | 75 ms | 0 ms | 160 ms | 190 ms |
| Asia-Pacífico | 200 ms | 160 ms | 0 ms | 300 ms |
| Sudamérica | 120 ms | 190 ms | 300 ms | 0 ms |
| Herramienta | Lenguaje | Detecta cambios manuales |
|---|
| Terraform | HCL | En cada plan |
| Pulumi | TypeScript | Cuando ejecutas pulumi refresh |
| Alchemy | TypeScript | Cuando ejecutas alchemy drift, y puede repararlos |