リファレンス
ランタイムとフレームワーク
アプリサーバーが動かすスタック。その言語、ランタイム、フレームワークと、それぞれが速度と安全をどう引き換えるか。
各アプリサーバーは 1 つのスタックを動かします。言語はチームがコードを書く速さと採用コストを決めます。ランタイムはサーバーが多数のリクエストを同時にどう扱うかを決めます。フレームワークは作業の速さを足し、リクエストごとに CPU とメモリを消費します。
言語#
| 言語 | 開発速度 | 給与 | 採用時間 | ビルド |
|---|---|---|---|---|
| PHP | ×1.2 | ×0.85 | ×1 | 0.5分 |
| Ruby | ×1.1 | ×1.1 | ×1.5 | 1分 |
| Node.js | ×1.15 | ×1 | ×1 | 3分 |
| Python | ×1.15 | ×1.05 | ×1 | 1分 |
| Go | ×0.95 | ×1.15 | ×1.4 | 1.5分 |
| Java | ×0.9 | ×1.05 | ×1.1 | 6分 |
| C# | ×1 | ×1 | ×1.1 | 4分 |
| Elixir | ×1 | ×1.2 | ×2.5 | 2分 |
| Rust | ×0.6 | ×1.25 | ×2 | 12分 |
| Zig | ×0.7 | ×1.25 | ×3 | 6分 |
| Haskell | ×1.15 | ×1.4 | ×2.5 | 8分 |
ランタイム#
| ランタイム | 並行性 | 速度 | メモリ | GC ポーズ |
|---|---|---|---|---|
| Apache mod_php | リクエストごとに 1 プロセス | ×0.15 | 60 MB | — |
| PHP-FPM | リクエストごとに 1 プロセス | ×0.15 | 40 MB | — |
| PHPワーカーモード | リクエストごとに 1 プロセス | ×0.15 | 60 MB | — |
| Swoole | 単一のイベントループ | ×0.15 | 60 MB | — |
| Puma | スレッドプール | ×0.25 | 180 MB | — |
| Unicorn | リクエストごとに 1 プロセス | ×0.25 | 180 MB | — |
| Falcon | 単一のイベントループ | ×0.25 | 180 MB | — |
| Node.js | 単一のイベントループ | ×0.7 | 80 MB | — |
| Node.jsクラスター | 単一のイベントループ | ×0.7 | 80 MB | — |
| Bun | 単一のイベントループ | ×0.85 | 60 MB | — |
| Deno | 単一のイベントループ | ×0.7 | 80 MB | — |
| Gunicorn | リクエストごとに 1 プロセス | ×0.2 | 120 MB | — |
| Gunicorn + gevent | グリーンスレッド | ×0.2 | 120 MB | — |
| Uvicorn ASGI | 単一のイベントループ | ×0.2 | 120 MB | — |
| フリースレッドCPython | スレッドプール | ×0.18 | 120 MB | — |
| PyPy | リクエストごとに 1 プロセス | ×0.6 | 200 MB | — |
| Go net/http | グリーンスレッド | ×1 | 30 MB | 1 ms |
| fasthttp | グリーンスレッド | ×1.25 | 30 MB | 1 ms |
| Tomcat | スレッドプール | ×1.1 | 500 MB | 30 ms |
| Java仮想スレッド | グリーンスレッド | ×1.1 | 500 MB | 30 ms |
| Spring WebFlux | 単一のイベントループ | ×1.1 | 100 MB | 30 ms |
| GraalVMネイティブイメージ | スレッドプール | ×0.8 | 200 MB | 30 ms |
| Kestrel | スレッドプール上の非同期タスク | ×1.1 | 150 MB | 15 ms |
| Native AOT | スレッドプール上の非同期タスク | ×0.9 | 100 MB | 15 ms |
| BEAM | グリーンスレッド | ×0.45 | 100 MB | — |
| Tokio | スレッドプール上の非同期タスク | ×1.4 | 10 MB | — |
| Zigスレッドサーバー | スレッドプール | ×1.3 | 24 MB | — |
| Haskell(GHC + Warp) | グリーンスレッド | ×0.85 | 80 MB | 12 ms |
フレームワーク#
| フレームワーク | 言語 | オーバーヘッド | 開発速度 | ORM |
|---|---|---|---|---|
| フレームワークなし | すべて | 1 ms | ×0.8 | いいえ |
| Jetzig | Zig | 1.3 ms | ×1.4 | いいえ |
| Tokamak | Zig | 1.05 ms | ×1.2 | いいえ |
| Servant | Haskell | 1 ms | ×1.1 | いいえ |
| IHP | Haskell | 1.3 ms | ×1.4 | いいえ |
| Laravel | PHP | 1.8 ms | ×1.45 | はい |
| Rails | Ruby | 1.5 ms | ×1.5 | はい |
| Express | Node.js | 1.1 ms | ×1.2 | いいえ |
| Django | Python | 1.4 ms | ×1.4 | はい |
| Symfony | PHP | 1.5 ms | ×1.25 | いいえ |
| Sinatra | Ruby | 1.1 ms | ×1.1 | いいえ |
| Flask | Python | 1.1 ms | ×1.1 | いいえ |
| Gin | Go | 1.05 ms | ×1.1 | いいえ |
| Spring Boot | Java | 1.3 ms | ×1.1 | いいえ |
| ASP.NET Core | C# | 1.05 ms | ×1.15 | いいえ |
| Phoenix | Elixir | 1.1 ms | ×1.3 | いいえ |
| Axum | Rust | 1 ms | ×1.15 | いいえ |
| Actix Web | Rust | 0.95 ms | ×1.1 | いいえ |
| FastAPI | Python | 1.15 ms | ×1.3 | いいえ |
| Fastify | Node.js | 1 ms | ×1.15 | いいえ |
| Next.js | Node.js | 1 ms | ×1.35 | いいえ |
| NestJS | Node.js | 1.3 ms | ×1.3 | いいえ |
| Fiber | Go | 1 ms | ×1.15 | いいえ |
| Quarkus | Java | 1.1 ms | ×1.05 | いいえ |
| Hono | Node.js | 1 ms | ×1.1 | いいえ |
| Elysia | Node.js | 1 ms | ×1.25 | いいえ |
| Koa | Node.js | 1.05 ms | ×1.15 | いいえ |
| AdonisJS | Node.js | 1.4 ms | ×1.4 | はい |
| CodeIgniter | PHP | 1.1 ms | ×1.1 | いいえ |
| Sanic | Python | 1.05 ms | ×1.2 | いいえ |
| Rocket | Rust | 1.05 ms | ×1.3 | いいえ |